Backup And Recovery Tools
Backup and recovery tools enable users to backup and restore important data in cases of data loss. Backup and recovery tools can backup documents, files, software, or entire drives, and then store the backups in a protected area on the primary hard drive. These tools periodically capture changes made to a system to avoid uncontrolled data loss in cases of hardware failure or data corruption.
There are currently 96 backup and recovery tools program(s) in our database.
Name | Date |
---|---|
Acer eRecovery | April 23, 2010 |
Acronis CDP | November 8, 2010 |
Acronis True Image | May 3, 2010 |
Apricorn EZ Gig | December 27, 2013 |
Aruba Pec Software | May 25, 2013 |
Backblaze Backup | November 18, 2014 |
Backup Now | September 3, 2010 |
BackupDuty | December 29, 2011 |
BitReplica | May 2, 2018 |
BounceBack | September 13, 2010 |
BT Auto Backup | April 28, 2011 |
BT Digital Vault | August 2, 2011 |
Carbonite Backup | September 9, 2010 |
Clickfree Software | January 13, 2014 |
Cobian Backup | September 15, 2010 |
Comodo Backup | February 15, 2011 |
Connected BackupPC | January 10, 2012 |
Connected DataProtector | July 11, 2011 |
Cox Secure Online Backup | November 7, 2014 |
CrashPlan | May 3, 2011 |
Cyberbackup | July 28, 2011 |
CyberLink PowerBackup | September 10, 2010 |
Cyberlink PowerRecover | September 3, 2010 |
Dell Backup and Recovery Manager | August 25, 2010 |
EaseUS Todo Backup | September 21, 2011 |
Search by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9